| 2/4(水) | テンポ (300+200+200+100)m 2セット | |
| (42"-28"-27"-13") r = 100walk R = 15' | ||
| 2/8(日) | テンポ (500+300+200+100+200)m 2セット | |
| (77"-42"-28"-13"-28") | ||
| r = 次距離walk R = 20' | ||
| 2/11(水) | テンポ 200m×3 2セット | |
| (27") r = 200walk R = 15' | ||
| 2/14(土) | テンポ (300+200+250)m 2セット | |
| (42"-28"‐34") r = 次距離walk R = 20' | ||
| 2/18(水) | テンポ(200+200+100)m 1セット ・・・100系 | |
| (26"‐13") | ||
| テンポ (600+300+200)m 1セット ・・・400系 | ||
| (95"-41"-27") r = 次距離walk R = 15' | ||
| 快調 150m×3 | ||
| 2/21(土) | インターバル 100m×10 1セット | |
| r = 100jog R = 20' | ||
| セット走(250+100)m 2セット ・・・100系 | ||
| (33"-一杯) r = 100walk | ||
| セット走(450+100)m 2セット ・・・400系 | ||
| (68"-一杯) r = 100walk | ||
| 2/25(水) | テンポ (300+200+200+100)m 2セット | |
| (42"-28"-27"-13") r = 100walk R = 15' | ||
| 2/28(土) | テンポ (300+200+250)m 1セット | |
| (42"-28"‐34") r = 次距離walk R = 20' | ||
| T.T. 200m×1 ・・・100系 | ||
| T.T. 500m×1 ・・・400系 |