| 4/3(y) | ESD 30, 50 e3`5{ | |
| E(100Α¬~3)~2@=100walk R=10' | ||
| Ee|300~2@r=300walk | ||
| @(42"`43") | ||
| Eβ | ||
| 4/7( ) | Ee|250~3@r=250walk | |
| @(34"`35") | ||
| EJ[uΛΌ80~6@r=100walk | ||
| 4/10(y) | ESD 30, 50 e3`5{ | |
| E(100Α¬~3)~2@=100walk R=10' | ||
| Ee|300~2@r=300walk | ||
| @(42"`43") | ||
| Eβ | ||
| 4/11 _ήμ§L^οXΝ | ||
| 4/14( ) | E(200+200+100)~2@r=£walk R:12' | |
| E4pog | ||
| @or e|300~2@r=300walk | ||
| @(42"`43") | ||
| 4/17(y) | ESD 30, 50 e3`5{ | |
| E(300+200+100)~2@r=£walk R=15' | ||
| E4pog | ||
| @or 500υ²~1 | ||
| Eβ | ||
| 4/17,18 _ήμ§L^ο½Λ | ||
| 4/21( ) | Ee|250~3@r=250walk | |
| @(34"`35") | ||
| E300TT | ||
| 4/24(y) | ESD 30, 50 e3`5{ | |
| E(300+200+100)~2@r=£walk R=15' | ||
| E4pog | ||
| @or 500υ²~1 | ||
| Eβ | ||
| 4/24,25 μθsL^οXΝ | ||
| 4/28( ) | E(300+100+200+100)~2@r=100walk R=15' | |
| E4pog | ||
| @or 150υ²~3@r=150walk |