| 4/2(水) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×3、両足:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| スタート練習(スタブロなし、片手を挙げての反動付) | ||
| 腕組走:〔30(腕組)−120(通常ランニング)〕×2 | ||
| (300+100)×2(47"jog15"、rest9') | ||
| 4/4(金) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×3、両足:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| 腕組走:〔30(腕組)−120(通常ランニング)〕×2 | ||
| テンポ:200×3 | ||
| 4/6(日) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、交互MIX×2) | |
| スタート練習:ピッチ×3、ストライド×3、通常×3 | ||
| バトン練習3本づつ(4継) | ||
| 腕組走:〔30(腕組)−120(通常ランニング)〕×2 | ||
| 切替走:80(ピッチ-ストライド-ピッチ-ストライド)×3 | ||
| 500×2(83"rest10') | ||
| 補強(腹筋×20、背筋×20、腕立×3)×3 | ||
| 4/9(水) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×3、両足:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| バトン練習(4継) | ||
| (300+200+100)×2(48"+30"+14"、間jog、rest6') | ||
| 4/11(金) | W-up:ジョギング(30分〜1時間) | |
| ST(トロティング×3、両足:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| サーキット×3週 | ||
| (100-100-100-100)×3(間jog、rest6')(85%) | ||
| 4/12(土) | 《県記録会》 | |
| 4/16(水) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×3、もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| 150×3(90%) | ||
| 300×2(46"、rest7') | ||
| 4/18(金) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×3、もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| 腕組走:150〔30(腕組)−120(通常ランニング)〕×2 | ||
| 切替走:80(@Bピッチ-ストライド-ピッチ-ストライド Aストライド-ピッチ-ストライド-ピッチ)×3 | ||
| 4/19(土) | 《東京選手権:4/19.20》 | |
| 4/23(水) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×3、もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| 腕組走:〔30(腕組)−120(通常ランニング)〕×2 | ||
| テンポ:200×2 | ||
| (東京選手権あとの為、短時間で終らせる様に) | ||
| 4/25(金) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×2、もも上げ:尻×2、もも真中×2、一段引き上×2、MIX×1) | ||
| テンポ:150×5 | ||
| 4/26(土) | 《混成競技会》 | |
| 4/30(水) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×3、両足:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| バトン練習(4継) | ||
| テンポ:300×2 | ||
| 5/2(金) | W-up:ジョギング | |
| ST(片足もも上げ:尻×2、もも真中×2、一段引き上×2、交互MIX) | ||
| 腕組走:150〔30(腕組)−120(通常ランニング)〕×2 | ||
| 120×5 | ||
| 5/4(日) | ST(トロティング×3、両足:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| スタート練習:ピッチ×3、ストライド×3 | ||
| 軽快走:150×2 | ||
| T.T:300×2(rest10') | ||
| 補強(腹筋×20、背筋×20、腕立×3)×3 |