| 11/1(土) | W-up:ジョギング | |
| ST(トロティング×3、もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | ||
| 腕組走:〔40(腕組)-40(通常ランニング)〕×3 | ||
| インターバル:(100×10)×2(テンポ走、100jog、rest9分) | ||
| 補強(腹筋、背筋、腕立)×30×3 | ||
| 11/5(水) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 腕組走:〔40(腕組)-40(通常ランニング)〕×3 | ||
| テンポ走:200×5(間walk) | ||
| A:28、B:29、C:30 | ||
| 11/7(金) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 折返し走:(50×6)×2 | ||
| 11/8(土) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 腕組走:〔40(腕組)-40(通常ランニング)〕×3 | ||
| ST:30×3、50×3 | ||
| テンポ:(300-200-100)×2(間walk) | ||
| A:48-30-14、B:50-32-16、C:52-34-17 | ||
| 11/12(水) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 切替走:80×3(20ピッチ‐30ストライド-30ピッチ-20ストライド) | ||
| テンポ:(200+100)×3(間jog) | ||
| A:28-14、B:29-15、C:30-16 | ||
| 11/14(金) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 軽快走:120×5 | ||
| サーキット×3周 | ||
| 11/15(土) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 腕組走:〔40(腕組)-40(通常ランニング)〕×3 | ||
| 純短:300×2(A:48、B:50、C:52) | ||
| 4ブロ:500×2(A:88、B:90、C:92) | ||
| 11/19(水) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 軽快走:150×2 | ||
| 純短:300×2(A:38、B:40、C:42) | ||
| 4ブロ:450×2(A:76、B:78、C:80) | ||
| 11/21(金) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 腕組走:〔40(腕組)-40(通常ランニング)〕×3 | ||
| (100-100-100-100)×3(1・3set:直線、2set:コーナー) | ||
| サーキット×3周 | ||
| 11/22(土) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| ST:30×3、50×3 | ||
| 腕組走:〔40(腕組)-40(通常ランニング)〕×3 | ||
| テンポ:(300+100)×3(間jog) | ||
| A:46-14、B:48-15、C:50-16 | ||
| 11/26(水) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 軽快走:150×2 | ||
| 純短:(300+200)×1(A:48+30、B:50+32、C:52+34) | ||
| 4ブロ:(500+300)×1(A:90+50、B:92+52、C:94+54) | ||
| (間jog) | ||
| 11/28(金) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| Long jog 20' | ||
| 11/29(土) | ST(トロティング×3、片足もも上げ:尻×3、もも真中×3、一段引き上×3、MIX×2) | |
| 腕組走:〔40(腕組)-40(通常ランニング)〕×3 | ||
| 純短:テンポ:100+200+300+200+100 | ||
| 4ブロ:テンポ:100+200+300+500+300+200+100 |