| 9/3(水) | 1000(10)600(10)300 | |
| 9/7(日) | 川崎市選手権 | |
| 9/10(水) | 300(100)*15 | |
| 9/13(土) | かわさき陸上競技フェスティバル | |
| 9/14(日) | かわさき陸上競技フェスティバル | |
| 9/17(水) | 600-1000(200j)*7 | |
| 9/20(土) | 西湖合宿 | |
| 9/21(日) | 西湖合宿 | |
| 9/24(水) | 600-1000(200j)*7 | |
| 9/24(土) | 長距離;3000(10')2000(10')1000(10')600 or | |
| 中距離;2000(10')1000(10')1000(10')600(5')300 |