| 12/4(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 300+200+200+150 | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 12/7(土) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| H.J | ||
| (200+150+200+150+100)×2 (R=600mW) | ||
| 立五段跳×5、立十段跳×3 | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 12/11(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 200+300+200+150 | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 12/14(土) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| H.J | ||
| (100+200+300+200+100)×2 (R=700mW) | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 12/18(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 300+200+100+200+100 | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 12/21(土) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (300+200+100)×3 (R=700mW) | ||
| 立五段跳×5、立十段跳×3 | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 12/22(日) | Ambivalence総会 | |
| 12/25(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 300+300+200+200 | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 12/28(土) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+150+200+150+100)×2 (R=600mW) | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down |