| 7/2(水) | 織田 | W-up |
| (200+150)×2 (R=12') | ||
| B.D 50m×3 | ||
| H.P 30m×1 | ||
| 補強 (内容は当日) | ||
| C-down | ||
| 7/5(土) | 府中 | W-up |
| S.D 20m×3、30m×2、50m×1 | ||
| 跳躍練習 | ||
| 助走付五段跳×5、助走付B.D 30m×3 | ||
| 200m×2 (R=10') | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 7/9(水) | 織田 | W-up |
| (120+120)×3 (R=10') | ||
| B.D 50m×3 | ||
| H.P 30m×1 | ||
| 補強 (内容は当日) | ||
| C-down | ||
| 7/12(土) | 等々力 | W-up |
| 加速走 (20m↑30m→×3)、(20m↑50m→×2) | ||
| 跳躍練習 | ||
| 助走付五段跳×5、助走付B.D 30m×3 | ||
| 200m×2 (R=10') | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 7/16(水) | 織田 | W-up |
| (200+150)×2 (R=12') | ||
| B.D 50m×3 | ||
| H.P 30m×1 | ||
| 補強 (内容は当日) | ||
| C-down | ||
| 7/19(土) | 岩原 | Ambivalence夏合宿 |
| 7/20(日) | 岩原 | Ambivalence夏合宿 |
| 7/21(月) | 岩原 | Ambivalence夏合宿 |
| 7/23(水) | 織田 | W-up |
| (120+120)×3 (R=10') | ||
| B.D 50m×3 | ||
| H.P 30m×1 | ||
| 補強 (内容は当日) | ||
| C-down | ||
| (夏合宿参加者は軽めに) | ||
| 7/26(土) | 未定 | W-up |
| S.D 20m×3、30m×2、50m×1 | ||
| 跳躍練習 | ||
| 助走付五段跳×5、助走付B.D 30m×3 | ||
| 200m×2 (R=10') | ||
| 補強(腕立て100、腹筋200、背筋200) | ||
| C-down | ||
| 7/30(水) | 織田 | W-up |
| (200+150)×2 (R=12') | ||
| B.D 50m×3 | ||
| H.P 30m×1 | ||
| 補強 (内容は当日) | ||
| C-down |