| 9/3(土) | 織田 | W-up |
| 150m×5 (R=7') | ||
| B.D 50m×3 | ||
| H.P 30m×1 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| (川崎市選手権出場者は調整or軽めに) | ||
| 9/7(日) | 等々力 | 川崎市選手権 |
| 9/10(水) | 織田 | W-up |
| (200+100)×2 (R=10') | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| (フェスタ出場者は調整) | ||
| 9/13(土) | 等々力 | かわさき陸上競技フェスティバル |
| 9/14(日) | 等々力 | かわさき陸上競技フェスティバル |
| 9/17(水) | 織田 | W-up |
| (120+120)×3 (R=10') | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 9/20(土) | 府中 | W-up |
| 加速走 (20m↑30m→×3)、(20m↑50m→×2) | ||
| 跳躍練習 | ||
| 助走付五段跳×5、助走付B.D 30m×3 | ||
| 150m×3 (R=7') | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 9/24(水) | 織田 | W-up |
| 150m×4 (r=7') | ||
| B.D 50m×3 | ||
| H.P 30m×1 | ||
| 補強 (内容は当日) | ||
| C-down | ||
| 9/27(土) | 小机 | W-up |
| S.D 20m×3、30m×2、50m×1 | ||
| 跳躍練習 | ||
| 助走付五段跳×5、助走付B.D 30m×3 | ||
| 200m×2 (R=10') | ||
| 補強 | ||
| C-down |