| 10/8(水) | 織田 | W-up |
| 200m×3 (R=10') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 10/11(土) | 府中 | W-up |
| S.D 20m×3、30m×2、50m×1 | ||
| 跳躍練習 | ||
| 助走付五段跳×5、助走付B.D 30m×3 | ||
| 200m×2 (R=10') | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 10/15(水) | 織田 | W-up |
| 150m×5 (R=7') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 10/18(土) | 大和 | W-up |
| 跳躍練習 | ||
| 助走付五段跳×5、助走付B.D 30m×3 | ||
| 200m×1 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| (今年最後の跳躍練習なので、やり残しのないように!) | ||
| 10/22(水) | 織田 | Free(川崎秋季市民の調整) |
| 10/25(土) | 等々力 | 川崎秋季市民 |
| 10/26(日) | 等々力 | 川崎秋季市民 |
| 10/29(水) | 織田 | W-up |
| Long Jog 30' | ||
| 150m×3(楽に r=150mW) | ||
| C.T 3周×2 | ||
| B.D 100m×1 | ||
| C-down |