| 11/1(土) | 等々力 | Free |
| 11/5(水) | 織田 | Free |
| 11/8(土) | 大和 | Free |
| 11/12(水) | 織田 | Free |
| 11/15(土) | 等々力 | W-up〜W.S |
| (200m×3)×3 (R=10') | ||
| B.D 50m×5〜10 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 11/19(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 250m×4(r=250mW) | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | C-down | |
| 11/22(土) | 等々力 | W-up〜W.S |
| (200+150+200+150+200)×2 (r=次距離W、R=10'、丁寧に) | ||
| 立五段跳×5、立十段跳×3 | ||
| 補強 or C.T | ||
| C-down | ||
| 11/26(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 坂DASH (約150m×3)×2 | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | C-down | |
| 11/30(日) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (300+200+100)×3(r=次距離W、R=500mW) | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 or C.T | ||
| C-down |