| 12/3(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 250m×4(r=250mW) | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 12/7(日) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 坂DASH (100m×3)×2 | ||
| 300+200+100+200+100 | ||
| B.D 50m×5、H.P 50m×3 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 12/10(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 300m×2、200m×2 | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 12/14(日) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (300+200+100)×3 (R=700mW) | ||
| B.D 50m×5、H.P 50m×3 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 12/17(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 250m×4(r=250mW) | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 12/21(日) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+150+200+150+200)×2 (R=800m) | ||
| B.D 50m×5、H.P 50m×3 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 12/24(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 坂DASH (100m×4)×2 | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 12/28(日) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (300+200+100)×3(R=700mW) | ||
| B.D 50m×5、H.P 50m×3 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down |