| 1/7(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+100+200+100)×2 (R=10') | ||
| B.D 50m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 1/10(土) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+150+200+150+100)×2 (R=600mW) | ||
| B.D 50m×5、H.P 50m×3 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 1/14(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+100+200+100)×2 (R=10') | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 1/17(土) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (100+200+300+200+100)×2 (R=700mW) | ||
| B.D 50m×5、H.P 50m×3 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 1/21(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200m×3)×2 (R=10') | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 1/25(日) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+150+100+150+200)×2 (R=600m) | ||
| B.D 50m×5、H.P 50m×3 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 1/28(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| Uphill走 (100m×3)×3 (R=7') | ||
| B.D 100m×3 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 1/31(土) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+150+200+150+100)×2 (R=600mW) | ||
| B.D 50m×5、H.P 50m×3 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down |