| 2/4(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+100+200+100)×2 (R=10') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 2/7(土) | 府中 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| ハードルジャンプ | ||
| 助走練習(トラックで)〜跳躍練習(ドリル中心に跳躍のイメージづくり) | ||
| (200+120+100+50)×2 (R=700mW) | ||
| 立五段跳 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 2/11(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| Uphill走 (50m×5-(R=3')-100m×3-(R=3')-130m×1)×2 (R=10') | ||
| W.S 120m×3 (平地での感覚を確認する) | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 2/14(土) | 府中 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| ハードルジャンプ | ||
| 助走練習(トラックで)〜跳躍練習(ドリル中心に跳躍のイメージづくり) | ||
| (200+120+200)×2 (R=600mW) | ||
| 立五段跳、立十段跳、助走付B.D(30m) | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 2/18(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| (200+150+200)×2 (R=10') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 2/21(土) | 等々力 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| 助走練習〜跳躍練習 | ||
| (200+150+100+50)×2 (R=600mW) | ||
| 立五段跳、立十段跳、助走付B.D(30m) | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 2/25(水) | 織田 | W-up〜インターバル 200m×4 |
| Uphill走 (100m×3)×3 (R=7') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 2/28(土) | 等々力 | W-up |
| 助走練習〜跳躍練習 | ||
| (200+100+150)×2 (R=600mW) | ||
| 立五段跳、立十段跳、助走付B.D(30m) | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down |