| 3/3(水) | 織田 19:00 |
W-up〜W.S 150m×3 |
| (200+100+200+100)×2 (R=10') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 3/7(日) | 等々力 10:00 |
W-up |
| 加速走 (10m↑30m→)×3、(10m↑50m→)×2 | ||
| 助走練習〜跳躍練習 | ||
| 立五段跳〜助走付き五段跳〜助走付B.D(30m) | ||
| (200+100)×2 (R=600mW) | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| (沖縄合宿組は別途) | ||
| 3/10(水) | 織田 19:00 |
W-up〜W.S 150m×3 |
| Uphill走 (50m×5)-(R=5')-100m×3 | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 3/14(日) | 府中 13:00 |
W-up |
| 加速走 (10m↑30m→)×3、(10m↑50m→)×2 | ||
| 助走練習〜跳躍練習 | ||
| 立五段跳〜助走付き五段跳〜助走付B.D(30m) | ||
| (130+100+50)×2 (R=550mW) | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 3/17(水) | 織田 19:00 |
W-up〜W.S 150m×3 |
| (150+150)×2 (R=10') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 3/21(日) | 府中 13:00 |
W-up |
| 加速走 (10m↑30m→)×3、(10m↑50m→)×2 | ||
| 助走練習〜跳躍練習 | ||
| 立五段跳〜助走付き五段跳〜助走付B.D(30m) | ||
| Wave走 (120m×3)×2 (r=180mW、R=10') | ||
| 補強(腕、腹、背、脚) | ||
| C-down | ||
| 3/24(水) | 織田 19:00 |
W-up〜W.S 150m×3 |
| (150+150)×2 (R=10') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| 3/27(土) | 小田原 | Ambivalence春合宿 |
| 〜AM〜 | ||
| W-up | ||
| 助走練習、跳躍練習(ビデオを撮りながら) | ||
| 立五段跳、助走付き五段跳、助走付きB.D 30m etc. | ||
| (150+100+50)×1 | ||
| 補強(メディボ投) | ||
| C-down | ||
| 〜PM〜 | ||
| 砂浜Training(走る距離は現地で決めます) | ||
| (終了後、宿で午前練習のビデオチェック) | ||
| 3/28(日) | 小田原 | Ambivalence春合宿 |
| 〜AM〜 | ||
| W-up | ||
| Hardle Jump | ||
| 加速走 30m×3、50m×2 | ||
| Wave Run 90m×3、120m×3 | ||
| 打ち上げリレー | ||
| C-down | ||
| 3/31(水) | 織田 19:00 |
W-up〜W.S 150m×3 |
| (200+100)×2 (R=10') | ||
| B.D 50m×5 | ||
| 補強 | ||
| C-down | ||
| (春合宿参加者は軽めに) |