| 5/1(“y) | “™X—Í 13:00 |
W-up |
| ‰Á‘¬‘– 30m~3A50m~2 | ||
| ’µ–ô—ûK | ||
| •‘–•tŒÜ’i’µ~5A•‘–•tB.D 30m~3 | ||
| (120+80+50)~2@(R=7') | ||
| •â‹(˜rA• A”wA‹r) | ||
| C-down | ||
| 5/5(…) | •{’† 13:00 |
W-up |
| Hardle Jump | ||
| ’µ–ô—ûK | ||
| •‘–•tŒÜ’i’µ~5A•‘–•tB.D 30m~3 | ||
| Wave Run 120m~3 | ||
| •â‹(˜rA• A”wA‹r) | ||
| C-down | ||
| 5/8(“y) | “™X—Í 13:00 |
W-up |
| ‰Á‘¬‘– 30m~3A50m~2 | ||
| ’µ–ô—ûK | ||
| •‘–•tŒÜ’i’µ~5A•‘–•tB.D 30m~3 | ||
| Wave Run 120m~3 | ||
| •â‹(˜rA• A”wA‹r) | ||
| C-down | ||
| 5/12(…) | D“c 19:00 |
W-up |
| 200m~3@(R=10'`15') | ||
| B.D 30m~5 | ||
| •â‹ | ||
| C-down | ||
| 5/15(“y) | •{’† 13:00 |
W-up |
| ‰Á‘¬‘– 30m~3A50m~2 | ||
| ’µ–ô—ûK | ||
| •‘–•tŒÜ’i’µ~5A•‘–•tB.D 30m~3 | ||
| (120+80+50)~2@(R=7') | ||
| •â‹(˜rA• A”wA‹r) | ||
| C-down | ||
| 5/19(…) | D“c 19:00 |
W-up |
| 150m~5@(r=7') | ||
| B.D 30m~5 | ||
| •â‹ | ||
| C-down | ||
| 5/22(“y) | “™X—Í 13:00 |
W-up |
| ‰Á‘¬‘– 30m~3A50m~2 | ||
| ’µ–ô—ûK | ||
| •‘–•tŒÜ’i’µ~5A•‘–•tB.D 30m~3 | ||
| (120+80+50)~2@(R=7') | ||
| •â‹(˜rA• A”wA‹r) | ||
| C-down | ||
| (ìèŽs—¤‹¦‚Ì“y—j—ûK‰ï‚Ì“ú‚Å‚·) | ||
| 5/26(…) | D“c 19:00 |
W-up |
| 150m~5@(r=7') | ||
| B.D 30m~5 | ||
| •â‹ | ||
| C-down | ||
| 5/29(“y) | •{’† | W-up |
| Hardle Jump | ||
| ’µ–ô—ûK | ||
| •‘–•tŒÜ’i’µ~5A•‘–•tB.D 30m~3 | ||
| (120+80+50)~2@(R=7') | ||
| •â‹(˜rA• A”wA‹r) | ||
| C-down |